![]() |
|
Sonstiges Hier kannst du alles reinschreiben, was nicht in die anderen Kategorien reinpasst. |
Umfrageergebnis anzeigen: Wen würden Sie wählen, wenn jetzt Bundestagswahl wäre? | |||
SPD | ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 21,52% |
CDU/CSU | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 16,46% |
F.D.P. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 8,86% |
"Die Grünen" | ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 29,11% |
PDS | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 6,33% |
Sonstige/nicht aufgeführte | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 17,72% |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 79. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
![]() |
| LinkBack | Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
![]() | #61 |
ehem. Teammitglied ![]() ![]() ![]() | ![]() ich bleibe bei meiner Meinung: Die SPD & CDU können mich mal... Mit Grünen kann ich viel mehr anfangen und über die FDP weiß ich wohl noch zu wenig *peinlich*. @sagat: mich interessiert ja jetzt wirklich mal für was du gestimmt hast :P |
![]() | ![]() |
Sponsored Links |
![]() | #62 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Pfffff, bleib mal hier, wir beide werden den Kommunismus hier durchboxen ! |
![]() | ![]() |
![]() | #63 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Zitat:
| |
![]() | ![]() |
![]() | #64 | |
Ehrenmitglied ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() Zitat:
__________________ "If, after hearing my songs, just one human being is inspired to say something nasty to a friend, or perhaps to strike a loved one, it will all have been worth the while." - Tom Lehrer | |
![]() | ![]() |
![]() | #65 | ||
ehem. Teammitglied ![]() ![]() ![]() | ![]() Zitat:
Und nen Vivian bin ich nur im Chat ![]() | ||
![]() | ![]() |
![]() | #66 |
![]() | ![]() Seit ich die Ausgabe 10/03 des Hanfjournals gelesen habe hat sich meine politische Gesinnung schlagartig geändert. Grüne an die Macht und ''gebt das Hanf frei... und zwar sofort!'' ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #67 |
![]() | ![]() Ich denke, dieses Thema sollte man mal weiterführen. Also: Da ich Schweizer bin, kenne ich andere Parteien als ihr Deutschen. Ich bin bei der Jungen SVP (Schweizerische Volks Partei). Die SVP ist momentan mit 85'000 Mitgliedern die grösste Partei der Schweiz. Die SVP macht eine Liberal- Konservative Politik. |
![]() | ![]() |
![]() | #68 | ||
![]() | ![]() Zitat:
Zitat:
__________________ | ||
![]() | ![]() |
![]() |
|
Lesezeichen |
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
| |
![]() | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Wie wäre es wenn das Forum | -=ilphil=- | Seiten- und Forumfeedback | 5 | 26.04.2006 22:06 |
Welche Partei würdet Ihr wählen, wenn Sonntag Bundestagswahl wäre? | Ocean | Sonstiges | 82 | 19.07.2005 13:36 |
Was wäre, wenn Bush seine Soldaten zurück zieht? | Trunx | Sonstiges | 5 | 23.01.2005 17:31 |
Und wie würden Sie bei Pisa abschneiden? | hurik | Sonstiges | 31 | 08.12.2004 17:34 |
Wenn ihr in den USA wählen dürftet... | Trunx | Sonstiges | 18 | 03.11.2004 19:03 |